歡迎您,來到山東霍爾德電子科技有限公司!
土壤檢測實驗室儀器設(shè)備配置方案【霍爾德儀器】隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展,人們對于土壤問題更加關(guān)注,不再是以前那種盲目粗放式的耕作,土壤檢測成為其中非常重要的內(nèi)容,已經(jīng)成為*的流程,但是土壤檢測對于很多人來說,就需要專業(yè)的土壤檢測實驗室來進行。
為了滿足各個單位對土壤檢測的需求,山東霍爾德電子科技特意為各種植戶、農(nóng)資機構(gòu)、門配置了各種檢測方案,滿足不同的土壤檢測需求,從而達到指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的目的。
土壤檢測實驗室配套儀器設(shè)備-方案一:可應(yīng)用于種植戶、小型種植基地、農(nóng)資商、農(nóng)技服務(wù)公司等
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | HED-TYD | 1 | 可檢測土壤中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量以及鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計 | HED-TPH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 |
|
土壤檢測實驗室配套儀器設(shè)備-方案二:
可應(yīng)用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | HM-GT2 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | 土壤肥料檢測儀 | HED-Q800 | 1 | 可以檢測各種肥料的養(yǎng)分狀況,確保各成分滿足作物生長 |
3 | PH計 | HED-TPH | 1 | 酸堿度測量 |
4 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
5 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
6 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
7 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
8 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
12 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
13 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
14 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
15 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
16 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
17 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 |
|
土壤檢測實驗室配套儀器設(shè)備-方案三:
可應(yīng)用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | HED-GT5 | 1 | 旋轉(zhuǎn)比色12通道,可以檢測各種土壤元素和重金屬元素,精度高,測量準確 |
2 | 土壤肥料檢測儀 | HED-FE | 1 | 高精度檢測土壤中的各種肥料,以及肥料成分元素 |
|
|
|
|
|
2 | 高精度四合一檢測儀 | HED-WSYP | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 |
|